个人日记>正文
主流中文国际电台短波接收频率表
2022-11-04 07:44 gblAIR 印度德里广播电台
播出时间 | 收听频率(KHz) |
---|---|
1945-2115 | 17595 |
CBS-RTI 中央广播电台台湾之音
播出时间 | 收听频率(KHz) |
---|---|
0600-0800 | 6075,6105,9900 |
0900-1000 | 15465(东南亚) |
1200-1400 | 11840 |
1530-1700 | 11840 |
1700-1800 | 1557(AM) |
1800-1900 | 1557(AM),6105,6180,7300,9555,9660,9885,11840 |
1900-2000 | 6105,6180,7235,9555,9660,9680,9885,11840 |
2000-2100 | 1557(AM),5970,6180,7430,9555,9660,9680,9885 |
2100-2200 | 1098(AM),1557(AM),6180,7430,9660,9680,9885 |
2200-2300 | 1098(AM),1557(AM),6075,6145,6180,9660 |
2300-0000 | 1098(AM),1557(AM),6075,6145,6180,7300,9660 |
0000-0100 | 1098(AM),1557(AM),6075,6145,7300 |
0100-0130 | 6075 |
CRI 中国国际广播电台
播出时间 | 收听频率(KHz) |
---|---|
0130-0230 | 6150, 7275, 7315, 7445, 9695 |
0400-0500 | 7205, 7245, 7335, 7440, 9865 |
0600-0700 | 5975, 6100, 6140, 6180, 7265, 7290, 7305, 7325, 7430 |
0630-0700 | 11975, 15505 |
0700-0800 | 7295, 7300, 9555, 11975 |
0800-0900 | 9620, 11780, 11900, 11975, 12035, 13580, 13655 |
0900-1000 | 7250, 7300, 9655, 11640, 11770, 13580, 13655, 15160 |
1000-1100 | 6020, 6180, 7330, 9570, 9825, 11780,13655, 15160 |
1100-1200 | 6020, 9450, 9570, 13655, 15130, 15160, 17540 |
1200-1300 | 13640, 15130, 15170 |
1300-1400 | 13570, 15110, 15120, 15130 |
1400-1500 | 11710, 13570, 13655, 13720, 13750, 15120, 15160, 17740 |
1500-1600 | 11710, 11875, 13750, 17520, 17650, 17740 |
1500-1700 | 11855 |
1600-1700 | 9880, 11640, 13610, 13650, 15550, 15560, 17650 |
1700-1800 | 5965, 7430, 9440, 11895, 13650, 15440, 15560, 17670 |
1700-1900 | 9460, 11980, 13780, 13850, 15250, 15340, 15525 |
1800-1900 | 5965, 7255, 9880, 17650 |
1900-2000 | 7435, 9515, 11750, 11980, 15440, 17650 |
2000-2100 | 7205, 7390, 9520, 9655, 13720 |
2000-2200 | 7440, 9540, 9855 |
2100-2200 | 7205, 7215, 9520, 13855 |
2200-2300 | 6040, 7210, 7235, 7410, 9520, 9590, 9730, 11785 |
2300-0000 | 5910, 7235, 7255, 9455, 9560, 9590, 9705 |
HSK9-RT 泰国广播电台
播出时间 | 收听频率(KHz) |
---|---|
1915-1930 | 5875 |
2115-2130 | 9940 |
KBS World Radio 韩国国际广播电台
播出时间 | 收听频率(KHz) |
---|---|
1800-2000 | 1557(AM) |
1830-2030 | 6095 |
0700-0800 | 7215 |
LNR 老挝国际广播电台
播出时间 | 收听频率(KHz) |
---|---|
2200-2230 | 567(AM),6130 |
NHK World-Japan 日本国际广播电台
播出时间 | 收听频率(KHz) |
---|---|
1200-1230 | 11825 |
1930-2000 | 6090 |
2030-2100 | 6190 |
2130-2200 | 6190 |
2230-2300 | 6190 |
0630-0650 | 9560 |
Radio Free Asia
播出时间 | 收听频率(KHz) |
---|---|
1100-1300 | 11980,15340,17660 |
1300-1400 | 11980,15340,17660,21700 |
1400-1500 | 11980,15340,17660,17760 |
2300-2400 | 7420,7665,9790 |
2300-2400 | (周六、日) 11590 |
2300-2400 | (周一、三、五) 11765 |
2300-2400 | (周二、四) 11725 |
2400-0100 | 7415,7665,11590 |
2400-0100 | (周六、日) 9905 |
2400-0100 | (周一、三、五) 9455 |
2400-0100 | (周二、四) 9720 |
0100-0300 | 9860,11590 |
0300-0400 | 1557(AM),5890,7520,9455,9860 |
0400-0500 | 1557(AM),5890,7520,9410,9455,11520 |
0500-0600 | 1557(AM),7520,9410,9455 |
0700-0800 | 9860,11520,11775 |
RAE 阿根廷对外广播电台
播出时间 | 收听频率(KHz) |
---|---|
1700-1800 | 5950(周二至周六) |
RRI 罗马尼亚国际广播电台
播出时间 | 收听频率(KHz) |
---|---|
1300-1330 | 11820, 13730(DRM) |
2130-2200 | 9610, 11825 |
RRI-VOI 印度尼西亚之声
播出时间 | 收听频率(KHz) |
---|---|
1900-2000 | 3325 |
2300-0000 | 3325 |
RV 梵蒂冈广播电台
播出时间 | 收听频率(KHz) |
---|---|
0600-0630 | 6185, 7410, 9580 |
2030-2115 | (周六)6115, 7485, 9720 |
TNVN-VOV 越南之声
播出时间 | 收听频率(KHz) |
---|---|
0600-0630 | 7220 |
1900-1930 | 7220 |
2000-2030 | 7220 |
2100-2130 | 7220 |
TRT-VOT 土耳其之声
播出时间 | 收听频率(KHz) |
---|---|
1900-2000 | 13590 |
Voice of America
播出时间 | 收听频率(KHz) |
---|---|
0600-0700 | 7445,9620 |
0800-0900 | 7560,9880,11945,15425 |
1700-1800 | 9795,11650,13740,15150,17720 |
1800-1900 | 9795,9825,11650,13740,15150 |
1900-2000 | 9825,11660,10280,15150 |
2000-2100 | 7515,9825,11660,11900 |
2100-2200 | 7470,9825,11660 |
2200-2300 | 9605,9825,11660,12120 |
VOK 朝鲜之声
播出时间 | 收听频率(KHz) |
---|---|
0500-0600 | 7235,9445,9875,11635 |
0600-0700 | 7235,9445,9875,11635 |
1100-1200 | 13650,15105 |
1300-1400 | 7220,9445,9730 |
1400-1500 | 13650,15105 |
1600-1700 | 7220,9445 |
1900-2000 | 7220,9445 |
2100-2200 | 6185,9850 |
VOM 蒙古之声
播出时间 | 收听频率(KHz) |
---|---|
1800-1830 | 12085 |
2230-2300 | 12015 |
VOC 中国之音
播出时间 | 收听频率(KHz) |
---|---|
0700-0800 | 7270 |
2200-2300 | 7270 |
VOS 海峡之声
播出时间 | 收听频率(KHz) |
---|---|
1800-0000 | 4940 |
AWR-KSDA 复临信徒世界广播网希望福音电台
播出时间 | 收听频率(KHz) |
---|---|
0500-0600 | 9785 |
0600-0700 | 11870, 11980 |
0700-0800 | 15215, 15625 |
0800-0900 | 15625 |
0900-0930 | (周五) 15625, 17650 |
0900-1000 | (周六) 15625, 17650 |
1800-1900 | 11690, 15450 |
1900-2000 | 9610, 11690, 15210 |
2000-2100 | (周六) 9610, 9800, 12030, 17650 |
2030-2100 | (周五) 9610, 9800, 12030, 17650 |
2100-2130 | (周一到五) 9930 |
2130-2200 | 9930 |
2200-2300 | 9450, 15705 |
FEBC 远东广播公司
◆良友电台·第一台
播出时间 | 收听频率(KHz) |
---|---|
0700-0900 | 12070 |
1900-2200 | 9400 |
2200-0000 | 9345 |
◆良友电台·第三台
播出时间 | 收听频率(KHz) |
---|---|
0630-0830 | 9405 |
◆良友电台·iRadio 爱广播频道
播出时间 | 收听频率(KHz) |
---|---|
1800-0000 | 9275 |
◆HLAZ 益友电台·第一台
播出时间 | 收听频率(KHz) |
---|---|
1900-2030 | 1566(AM) |
2145-0030 | 1566(AM) |
KNLS 生命之光广播电台
◆阿拉斯加发射
播出时间 | 收听频率(KHz) |
---|---|
1600-1800 | 7370 |
1800-1900 | 9715 |
1900-2000 | 9665 |
2100-2200 | 5905, 7395 |
2200-2300 | 7445 |
2300-0000 | 9570 |
◆马达加斯加发射
播出时间 | 收听频率(KHz) |
---|---|
0500-0600 | 11610(欧洲方向) |
1200-1300 | 17530(华南方向) |
KTWR 环球广播电台
播出时间 | 收听频率(KHz) |
---|---|
1830-1900 | 12120 |
1900-2000 | 9910(周一至周五) |
1945-2000 | 9910(周日),9975 |
2000-2015 | 9910(周日至周五) |
2115-2130 | 9975(周六) |
2115-2150 | 9975(周一至周五) |
本文链接:https://www.0937.biz/post-3164.html
猜你喜欢
- 2022-11-04 中国大陆IP段(含港澳)【2024-10-10】APNIC lasted 2024-10-10
- 2022-11-04 install.sh: 行 330: curl: 未找到命令
- 2022-11-04 百度移动端跳转代码
- 2022-11-04 【Rust Desk】手搓一个远程桌面软件,完全取代 向日葵、ToDesk!
- 2022-11-04 centos 7 安装tailscale步骤
- 2022-11-04 中国大学排名前20的大学 并标注公立或私立
- 2022-11-04 美国所有大学排名 并标注公立或私立
- 2022-11-04 Windows 11创建本地账户
- 2022-11-04 开启win10下Ubuntu子系统的SSH服务 并设置为开机启动
- 图文推荐
- 热门标签